|
| Plezal | Matjaž Slapnik - Janži |
Datum | 13.01.2014 |
Gora, gorstvo | Begunjščica, Karavanke |
Država | Slovenija |
Ocena | II/III 30-40 |
Plezal(a) kot | solo |
Višina | 200 m |
Čas | 00:01:00 (dd:uu:mm) |
Razmere | zimski vzpon |
| zimski pristop | Peca, Karavanke | | Butalska grapa | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Mišina grapa | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Naša grapa | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Detektivska smer | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Butalska grapa | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | Mišina grapa | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | Naša grapa | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | Detektivska smer | Lanež, Kamniško-Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Matjaž Slapnik - Janži | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | Matjaž Slapnik - Janži | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | Matjaž Slapnik - Janži | Grapa Y | Begunjščica, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Turni smuk | Raduha, KSA | Zdravko Polutnik |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 15.11.2015, Šipa
- 15.11.2015, Jugozahodni raz
- 29.08.2015, Direktna smer
- 27.06.2015, Watersong
- 27.06.2015, Ča je od Draga je od Draga
- 26.06.2015, 1. Maj
- 26.06.2015, Circus
- 26.06.2015, Rebeka
- 25.06.2015, Danaja
- 23.06.2015, Centralni kamini/leva var.
- 28.05.2015, Smok
- 29.04.2015, Alte
- 11.04.2015, Tu in tam
- 11.04.2015, Veseli Matiček
- 11.04.2015, steber z zgornjo varianto
- 29.03.2015, Sivi volk
- 29.03.2015, Snorky
- 29.03.2015, Sarti
- 20.02.2015, Centralna grapa
- 20.02.2015, Y grapa
Prikaži vse vzpone člana
|
|