 |
 | | Plezal | Danijel Žagar - D-fly |
| Datum | 08.03.2014 |
| Gora, gorstvo | Ojstrica, KSA |
| Država | Slovenija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2350 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| | Zimski pristop | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Jernej Kajtna | | zimski pristop | Peca, Karavanke | Nena Skrt | Zimski pristop  | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Jure Tiselj | | Zimski pristop | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Simon Krčmar | | Turni smuk | Jezersko sedlo, KSA | Polona Povše | | Vstopna varianta južnega raza | Gradiška Tura, Nanos | Urška Štorman | Zimski pristop  | Veliki vrh (Veža), KSA | Stina Hedžet | | zimski pristop | Kordeževa glava,Peca, Karavanke | Zdravko Polutnik | | Zimski pristop | Veliki vrh, KSA | Luka Mokotar | | Turni smuk | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Martina Aplinc | | Turni smuk | Veliki Vrh, Kamniško Savinjske Alpe | | | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske Alpe, | Jernej Gračner - ŠPO | | Zimski pristop | Veliki Vrh, KSA | Matjaž Čanžek - Čajz | | Savinjsko sedlo | Savinjsko sedlo, KSA | Matej Knez - Mato |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 18.01.2026, Slap brez izmena (pred krajem Rabelj)
- 17.01.2026, Vikijeva sveča (brez sveče ;)
- 17.01.2026, Sinji Slap
- 13.01.2026, Palenk
- 13.01.2026, Mali slap
- 12.01.2026, Slap pod Tunelom
- 12.01.2026, Sušica
- 03.01.2026, Slap Lujanta
- 02.01.2026, Slap Onda su onda
- 02.01.2026, La spada di Damocle
- 26.12.2025, Zimski pristop
- 26.12.2025, Pristop Raduha
- 20.12.2025, Zimski pristop
- 14.12.2025, Zimski pristop
- 07.12.2025, Centralna grapa
- 07.12.2025, grapa Y
- 06.12.2025, Pristop zimski
- 06.12.2025, levi krak Y
- 06.12.2025, Desni krak Y
- 21.09.2025, Zahodna zajeda
Prikaži vse vzpone člana 
|
|