|
| Plezal | Matjaž Slapnik - Janži |
Datum | 22.03.2014 |
Gora, gorstvo | Lanež, KSA |
Država | Slovenija |
Ocena | 3,2,3 |
Plezal(a) kot | solo |
Višina | 125 m |
Čas | 00:00:30 (dd:uu:mm) |
Razmere | zimski vzpon |
| Savinjsko sedlo-Okrešelj-Logarski kot | Savinjsko Sedlo, Savinjske Alpe | Silvester Jošt | Leva var. Dvomljivke | Durce, KSA | Marko Šarac | Detektivska | Lanež, KSA | Marko Šarac | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Butalska grapa | Lanež, KSA | Meta Meh - Mehmeta | Miškina grapa sestop | Lanež, KSA | Meta Meh - Mehmeta | Y grapa (centralna grapa) | Vrtača, Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Naša grapa | Lanež, KSA | Meta Meh - Mehmeta | Dvomljivka, Leva varianta | Durce, KSA | Simon Krčmar | Detektivska | Lanež, KSA | Simon Krčmar | Butalska grapa | Lanež, KSA | Nena Skrt | Mišina grapa | Lanež, KSA | Nena Skrt | Naša grapa | Lanež, KSA | Nena Skrt | Grizzly Adams | Lanež, KSA | Nena Skrt | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Peter Petek | Miškina grapa-sestop | Lanež, KSA | Matjaž Slapnik - Janži | Butalska grapa | Lanež, KSA | Matjaž Slapnik - Janži | Butalska grapa | Lanež, KSA | Maja Tamše - Majči | Mišina grapa | Lanež, KSA | Maja Tamše - Majči | Naša grapa | Lanež, KSA | Maja Tamše - Majči | Grizzly Adams | Lanež, KSA | Maja Tamše - Majči | turni smuk | Savinjsko sedlo, Savinjske alpe | Matija Jošt - Matic | Turni smuk | Savinjsko sedlo, KSA | Gregor Mokotar | Y grapa (centralna grapa) | Vrtača, Karavanke | Lovro Borovnik | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | Lovro Borovnik |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 15.11.2015, Šipa
- 15.11.2015, Jugozahodni raz
- 29.08.2015, Direktna smer
- 27.06.2015, Watersong
- 27.06.2015, Ča je od Draga je od Draga
- 26.06.2015, 1. Maj
- 26.06.2015, Circus
- 26.06.2015, Rebeka
- 25.06.2015, Danaja
- 23.06.2015, Centralni kamini/leva var.
- 28.05.2015, Smok
- 29.04.2015, Alte
- 11.04.2015, Tu in tam
- 11.04.2015, Veseli Matiček
- 11.04.2015, steber z zgornjo varianto
- 29.03.2015, Sivi volk
- 29.03.2015, Snorky
- 29.03.2015, Sarti
- 20.02.2015, Centralna grapa
- 20.02.2015, Y grapa
Prikaži vse vzpone člana
|
|