 |
 | | Plezal | Brane Povše |
| Datum | ??.??.???? |
| Gora, gorstvo | triglav, Julijske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2864 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
|  | | | Huhnerbrust  | Rote Wand, | Matija Jošt - Matic | | | Nikolaj Rožanski - Niko | | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit, Paklenica | Nikolaj Rožanski - Niko | | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit, Paklenica | Nikolaj Rožanski - Niko | | Zirbizkogel, Seetaler Alpe | | Leva Tržiška  | Paklenica, | Tina Ocvirk | | | Meta Meh - Mehmeta | | Pinokio | varasova, Varasova | Meta Meh - Mehmeta | | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Nena Skrt | | Raduha, KSA | Nena Skrt | | Thyimianpfeilir | Rote Wand, Grazer Bergland | Matjaž Slapnik - Janži | | | Erik Govejšek | | zimski pristop,Storđ | | Polona Povše | | | Polona Povše | | | Polona Povše | Südkante  | Hexenstein, Dolomiti | Stina Hedžet | | | Katja Petrovec | | Sarti | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | Zdravko Polutnik | | Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Brane Povše | | Pristop | Begunjščica, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | | | Polona Povše | | | Polona Povše | | | Polona Povše | | Prijatelju moj Cile | Ovčji kuk, Paklenica Velebit | Polona Povše | | Bijela mačka | Bukovac, Biokovo | Urša Košir | | Zimsko sunce | Križ, Biokovo | Meta Meh - Mehmeta | | Hoher Sonnblik, Visoke Ture | Meta Meh - Mehmeta | | Bugeleisen kante | Kleine Lasserzwand, Lienzer Dolomiten | Matej Knez - Mato | | Solza | Logarsak dolina, KSA | Matej Knez - Mato | | Alpini Kante | Pyramide Col dei Bos, Dolomiti | Bogdan Baloh - Bali | | Solza | Logarska dolina, KSA | Matej Knez - Mato | | Solza | Logarsak dolina, KSA | Matej Knez - Mato | | Solza | Logarsak dolina, KSA | Matej Knez - Mato | | | Nika Mlinarič | | Herletova | Ojstrica, Savonjske alpe | Matija Jošt - Matic | Misel dveh prijateljev  | Krofička, Savinjske alpe | Matija Jošt - Matic | | | Nika Mlinarič | | Varianta Prvomajske + Tu in tam + ferate | Gradiška tura, Nanos | Iris Polutnik | | Sušica | Logarska dolina, KSA | Anja Ulaga | | Pristop | Kal, Julijske Alpe | Anja Ulaga | | Turni smuk | Pazolastock, Uri Alps | Marko Es - Mare | | Ouvreus de bouse | Cap canaille, | Jože Kokalj | | Ouvreus de bouse | Cap canaille, | Jože Kokalj | | Skriti steber | Gradiška tura, Nanos | Polona Povše | | Peca, Karavanke | Meta Meh - Mehmeta | | Ča je od Draga je Dragovo | Kuk od Skadelin, Paklenica | Meta Meh - Mehmeta | | | Polona Povše |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 22.06.2025, Josipa Debeljaka
- 21.06.2025, Tinina smer leva varjanta
- 05.06.2025, Čez plošče
- 29.04.2025, Avrikelj
- 05.04.2025, Skriti steber
- 05.04.2025, Steber + zg.varjanta
- 09.03.2025,
- 09.03.2025,
- 09.03.2025,
- 06.03.2025, Teranova smer
- 04.03.2025,
- 02.03.2025,
- 23.02.2025, Centralna grapa
- 23.02.2025, Y grapa
- 23.02.2025, Desna grapa - SZ greben Begunjščice
- 21.02.2025, Rožičeva smer
- 06.02.2025,
- 02.02.2025,
- 04.01.2025,
- 31.12.2024, sestopna grapa
Prikaži vse vzpone člana 
|
|