 |
 | | Plezal | Peter Petek |
| Datum | 29.01.2017 |
| Gora, gorstvo | Travnik, Julijske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2379 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| Centralni Ivovec  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Levi Ivovec  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Slap pod Sušico  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Palenk  | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | | Centralni Ivovec | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | Levi Ivovec  | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | | Mali slap | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | Reberski graben  | Velika Raduha, Kkamniško-Savinjske Alpe | Zdravko Polutnik | Raztočnik  | Logarska dolina, Kkamniško-Savinjske Alpe | Zdravko Polutnik | Palenk  | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Polona Povše | | Levi Ivovec | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Martina Aplinc | | Reberski graben | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Miha Bračko - Medo | | Raztočnik | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Miha Bračko - Medo | | Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Brane Povše | | Slap potepuhov | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Brane Povše | | Palenk | Logarsak dolina, KSA | Matej Knez - Mato |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 31.12.2021, turni smuk
- 28.12.2021, turni smuk čez Grebenec
- 18.12.2021, Šentanski plaz
- 14.12.2019, zimski pristop
- 07.12.2019, zimski pristop
- 10.03.2019, turni smuk
- 02.03.2019, turni smuk
- 23.02.2019, turni smuk
- 16.02.2019, turni smuk
- 10.02.2019, turni smuk
- 09.02.2019, turni smuk
- 26.01.2019, turni smuk
- 20.01.2019, turni smuk
- 19.01.2019, turni smuk
- 05.01.2019, zimski pristop
- 26.12.2018, zimski pristop
- 23.12.2018, zimski pristop
- 24.12.2017, turni smuk
- 22.12.2017, turni smuk, Šentanski plaz
- 24.11.2017, turni smuk
Prikaži vse vzpone člana 
|
|