 |
 | Plezal | Matija Jošt - Matic |
Datum | 28.02.2021 |
Gora, gorstvo | Planjava, KSA |
Država | Slovenija |
Plezal(a) kot | |
Višina | 2493 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | turni smuk |
| Y grapa  | Begunjščica, Karavanke | Patricija Verdev | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Patricija Verdev | Ypsilon | Begunjščica , Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Centralna grapa | Begunjščica , Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača , Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Sestopna grapa | Begunjska Vrtača , Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Turni smuk | Veliki Draški vrh, JA | Gašper Knez | Sneguljčica  | Ojstrica, Kamniško-Savinjske Alpe | Barbara Dolar | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Sestopna | Begunjska Vrtača, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | Marjeta Brežnik - Daisy | Y grapa (desni krak) | Begunjščica, Karavanke | Marko Es - Mare | Turni smuk  | Begunjščica, Karavanke | Marko Es - Mare | Turni smuk | Veliki vrh, KSA | Erik Govejšek | Y grapa (desni krak) | Begunjščica, Karavanke | Jan Meh | Turni smuk  | Begunjščica, Karavanke | Jan Meh | Pristop | Begunjščica, Karavanke | Jan Meh | turni smuk  | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | Katja Petrovec | Ypsilon | Begunjščica, Karavanke | Polona Kotnik | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Polona Kotnik | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | Polona Kotnik | Sestopna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | Polona Kotnik | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | Vasja Povše | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Vasja Povše | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | Iris Polutnik | Y grapa (desna smer)  | Begunjščica, Karavanke | Luigi Ninovski - Lojz | Zubatac | Kuk Tisa, Velebit | Gašper Pantner | Veliki Draški vrh | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | Anja Ulaga | Sneguljčica  | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Martin Reberšek - Tini | sedlo šija | zelenica, ksa | Meta Meh - Mehmeta | Sestopna grapa | Koroška Rinka, KSA | Anja Novak |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 12.10.2025, Stara
- 12.10.2025, Kr u jo
- 12.10.2025, Smer za ostarele
- 12.10.2025, Marand kanta
- 10.09.2025, normalka
- 31.08.2025, Geršak - Grčar
- 15.08.2025, Corda Molla
- 10.08.2025, Direkte Nordwand -
- 09.08.2025, Eger Mayr
- 29.07.2025, normalka
- 25.07.2025, L arche perdue

- 22.07.2025, Brown Sugar

- 10.07.2025, normalka greben Bosses
- 06.07.2025, normalni pristop iz koče Chabot
- 19.06.2025, Desna zajeda
- 13.06.2025, greben Goličica - Planja (po grebenski rezi)
- 25.05.2025, Zlatolaska
- 25.05.2025, Tračarije
- 11.05.2025, gereben od Trentskega Pelca preko Plešivca do Ušja
- 10.05.2025, Supernova, nadaljevanje po Nikolajevi smeri
Prikaži vse vzpone člana 
|
|