|
| Plezal | |
Datum | ??.??.2003 |
Gora, gorstvo | Golte , KSA |
Država | Slovenija |
Razmere | zimske razmere |
Vrsta | turni smuk |
| Škarje | Ojstrica, KSA | | Zimski pristop | Ledinski Vrh, KSA | Alenka Posedel - Lenča | Zimski pristop | Ojstrica, KSA | Andrej Primožič - Andy | Zimski pristop | Belščica, Karavanke | Andrej Primožič - Andy | Zimski pristop | Raduha, KSA | Andrej Primožič - Andy | Zimski pristop | Golte, Smrekovc | Andrej Primožič - Andy | Zimski pristop | Pohorje | Andrej Primožič - Andy | Hiniskus | Vršic ,JA | Matjaž Slapnik - Janži | Pripravniška | Mala Mojstrovka,JA | Matjaž Slapnik - Janži | zimski pristop | Mala Mojstrovka,JA | Matjaž Slapnik - Janži | Grastoter | Brunntal | Matjaž Slapnik - Janži | Sudkante | Brunntal | Matjaž Slapnik - Janži | Krabbelstube | Brunntal | Matjaž Slapnik - Janži | Steber ob Dol.Kam. | Julijske Alpe | Matjaž Slapnik - Janži | turni smuk | Lovrensa jezera - Pohorje | | | Groser Speikkogel-Golica, Koralpe | |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 03.10.2004, Jernejev meč
- 15.04.2004, turni smuk
- 04.04.2004, turni smuk
- 16.02.2004, Bela piramida
- 13.02.2004, turni smuk
- 13.02.2004, Sestopna grapa
- 13.02.2004, Dopoldanska grapa
- 24.01.2004, turni smuk
- 11.01.2004, Kaskade
- 11.01.2004, Avtocesta
- 11.01.2004, Gamsji graben
- 11.01.2004, Spodnji ivovec
- 11.01.2004, Slap nad potjo
- 11.01.2004, Slap pod Sušico
- 11.01.2004, Palenk
- 22.12.2003, Zimski pristop
- 13.12.2003, zimski pristop
- 14.09.2003, Modec - Režek
- 23.08.2003, Plate
- 29.07.2003, Pilastrini fuhre
Prikaži vse vzpone člana
|
|