|
| Plezal | Nikolaj Rožanski - Niko |
Datum | 18.01.2011 |
Gora, gorstvo | Tschaneck, |
Država | Avstrija |
Plezal(a) kot | |
Višina | 2030 m |
Čas | 00:01:10 (dd:uu:mm) |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | turni smuk |
| Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Blaž Markovič - Lobo | Friko | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | | Mrtvaški pajek | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | | Turni smuk | Kareck, | Nikolaj Rožanski - Niko | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | Nežka Močivnik | Stara smer | Kozjek, Karavanke | Nežka Močivnik | Friko | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | Matija Jošt - Matic | Mrtvaški pajek | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | Matija Jošt - Matic | Butalska grapa | Lanež, KSA | Miha Bračko - Medo | Mišina grapa | Lanež, KSA | Miha Bračko - Medo | Turni smuk | Wiesbadener Huette, Silvretta | Marija Karlovšek | Turni smuk | Wiesbadener Huette, Silvretta | Igor Karlovšek | Butalska grapa | Lanež, KSA | Katja Bračko | Mišina grapa | Lanež, KSA | Katja Bračko |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 11.02.2018, Turni smuk
- 29.01.2018, Turni smuk
- 28.01.2018, Turni smuk
- 31.12.2017, Turni smuk
- 18.03.2015, Turni smuk
- 17.03.2015, Turni smuk
- 28.09.2014, Vzhodna smer
- 30.08.2014, Igličeva smer
- 20.07.2014, Hudičev steber
- 26.06.2014, Danaja
- 26.06.2014, Water song
- 25.06.2014, Kameni kroason
- 25.06.2014, Piksi & Diksi
- 24.06.2014, Zgrešena
- 23.06.2014, Centralni kamini
- 22.06.2014, Armadillon
- 21.06.2014, Ča je od Draga je od Draga
- 08.06.2014, Avrikelj
- 07.06.2014, Sestopna grapa
- 07.06.2014, Turski žleb
Prikaži vse vzpone člana
|
|