|
| Plezal | Maja Tamše - Majči |
Datum | 12.03.2011 |
Gora, gorstvo | Vrtača, Karavanke |
Država | Slovenija |
Ocena | IV-/45°-50° |
Plezal(a) kot | solo |
Višina | 300 m |
Razmere | zimski vzpon |
| Zimski pristop | Velika Zelenica, Savinjske Alpe | Matija Jošt - Matic | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Nežka Močivnik | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Nežka Močivnik | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | David Romih | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | David Romih | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Urška Štorman | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Urška Štorman | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Luka Andrej | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Luka Andrej | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Veronika Turnšek | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Veronika Turnšek | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Maja Tamše - Majči | osrednja grapa | vrtača, karavanke | Nena Skrt | južna grapa | vrtača, karavanke | Nena Skrt | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | Zdravko Polutnik | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | Zdravko Polutnik | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | | Osrednja grapa | Vrtača , Karavanke | | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | | Turni smuk | Veliki vrh, KSA | Vladimir Kotnik | Turni smuk | Veliki Vrh, KA | Erik Govejšek |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 01.01.2016, Pristop
- 15.08.2014, Zimski pristop
- 30.03.2014, Zimski pristop
- 22.03.2014, Grizzly Adams
- 22.03.2014, Naša grapa
- 22.03.2014, Mišina grapa
- 22.03.2014, Butalska grapa
- 15.03.2014, Centralna grapa
- 15.03.2014, Grapa Y
- 07.12.2013, Zimski pristop
- 07.12.2013, Sestopna grapa
- 21.09.2013, Čez plošče I
- 21.09.2013, Una Cervesa
- 08.09.2013, Steber Štajerske rinke
- 23.08.2013, Smer mimo votline
- 23.08.2013, Lukmanova smer
- 18.08.2013, Trenker Fuehre
- 16.08.2013, Rampenfuhre
- 15.08.2013, Freccia Fuehre
- 14.07.2013, Kratkohlača
Prikaži vse vzpone člana
|
|