DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Erik Govejšek> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Erik Govejšek VSE sezone |
 |
 |
|
Stran |
1 2 3 4 5 6 Prikaz: 101 - 150 od 251 zapisov |
|
 |
05.02.2012 | Levi Ivovec | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3/4 | Polona Povše
| ZV | LS | 05.02.2012 | Centralni Ivovec | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3 | Polona Povše
| ZV | LS | 14.01.2012 | Turni smuk | Kotovo sedlo, JA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZV | TS | 31.12.2011 | Zimski pristop | Peca, Karavanke | Slovenija | | Marjan Hajshen Vladimir Kotnik
| ZV | PR2 | 17.07.2011 | Potočnik - Jesih | Debela peč, JA | Slovenija | III-IV | Vladimir Kotnik
| LV | | 27.06.2011 | Bračni smjer | Aniča Kuk, Paklenica | Hrvaška | 6a | Vladimir Kotnik Marjan Hajshen
| LV | | 26.06.2011 | Celjski steber | Mali Čuk, Paklenica | Hrvaška | 5a | Matjaž
| LV | | 26.06.2011 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | Hrvaška | 5b | Vladimir Kotnik
| LV | | 25.06.2011 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | Hrvaška | 5b | Urška Štorman
| LV | | 22.05.2011 | Sivi volk | Klemenča peč, KA | Slovenija | 5b | Vladimir Kotnik
| LV | | 03.04.2011 | Turni smuk | Za Kopico, JA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZR | TS | 12.03.2011 | Turni smuk | Veliki Vrh, KA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZV | TS | 19.02.2011 | Sinji slap | Jezersko, KA | Slovenija | II/3 | Marjan Hajshen
| ZV | LS | 30.01.2011 | Turni smuk | Mala Mojstrovka, JA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZV | TS | 30.01.2011 | Pripravniška grapa | Mala Mojstrovka, JA | Slovenija | II/I-II | Vladimir Kotnik
| ZV | | 16.01.2011 | Turni smuk | Veliki Draški Vrh, JA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZV | TS | 23.12.2010 | Turni smuk | Viševnik, JA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZV | TS | 12.09.2010 | Severni raz | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | IV-/III | Vladimir Kotnik
| LV | | 11.07.2010 | Igličeva smer | Mala Rinka, KSA | Slovenija | V/IV | Vladimir Kotnik
| LV | | 28.06.2010 | Trik | Aniča Kuk, Paklenica | Slovenija | 5a | Katja Bračko
| LV | | 27.06.2010 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | Slovenija | 6a | Marjan Hajshen
| LV | | 26.06.2010 | Celjski steber | Mali Čuk, Paklenica | Slovenija | 5a | Miha Bračko - Medo
| LV | | 26.06.2010 | Ča je od Draga je od Draga  | Kuk od Skradelin, Paklenica | Slovenija | 5b | Miha Bračko - Medo
| LV | | 25.06.2010 | Centralni kamin | Veliki Čuk, Paklenica | Slovenija | 5a | Vladimir Kotnik
| LV | | 12.06.2010 | Želja | Mrzla Gora, KSA | Slovenija | IV-/III | Vladimir Kotnik
| LV | | 29.04.2010 | Turni smuk | Kredarica, JA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZR | TS | 20.03.2010 | Turni smuk | Veliki Vrh, KSA | Slovenija | | Vladimir Kotnik
| ZV | TS | 14.02.2010 | Levi lopčki slap | Robanov Kot, KSA | Slovenija | WI 4+ | Marjan Hajshen
| ZV | LS | 08.02.2010 | Slap nad potjo | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3 | Vladimir Kotnik
| ZV | LS | 08.02.2010 | Levi Ivovec  | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 4 | Vladimir Kotnik
| ZV | LS | 08.02.2010 | Sestopna grapa | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 2 | Vladimir Kotnik
| ZV | LS | 08.02.2010 | Desni Ivovec | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3+ | Vladimir Kotnik
| ZV | LS | 08.02.2010 | Centralni Ivovec | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3 | Vladimir Kotnik
| ZV | LS | 29.10.2009 | Šepetanje | Staničev vrh, KSA | Slovenija | 6- | Kotnik Vladimir
| LV | | 29.10.2009 | Labrador | Staničev vrh, KSA | Slovenija | 5- | Kotnik Vladimir
| LV | | 27.09.2009 | Zagorčeva smer | Mala Raduha, KSA | Slovenija | V+/V | Hajshen Marjan, Kotnik Vladimir
| LV | | 27.09.2009 | Smer ZZ | Mala Raduha, KSA | Slovenija | IV+/IV | Hajshen Marjan, Kotnik Vladimir
| LV | | 02.08.2009 | Herletova smer | Ojstrica, KSA | Slovenija | V,A0/IV | Hajshen Marjan
| LV | | 29.07.2009 | Nova centralna smer | Velika Baba, KSA | Slovenija | IV+ | Hajshen Marjan
| LV | | 28.06.2009 | Karabore | Aniča Kuk, Velebit | Hrvaška | 5b | Hajshen Marjan
| LV | | 27.06.2009 | Brahmova | Aniča Kuk, Velebit | Hrvaška | 5c | Hajshen Marjan
| LV | | 26.06.2009 | Mosoraška | Aniča Kuk, Velebit | Hrvaška | 5c | Hajshen Marjan
| LV | | 25.06.2009 | Brid za veliki čekič | Aniča Kuk, Velebit | Hrvaška | 5b | Hajshen Marjan
| LV | | 25.06.2009 | Danaja | Aniča Kuk, Velebit | Hrvaška | 5b | Hajshen Marjan
| LV | | 24.05.2009 | Vesele nogice | Klemenča peč, KSA | Slovenija | 5c | Kotnik Vladimir
| LV | | 10.05.2009 | Sivi volk | Klemenča peč, KSA | Slovenija | 5b | Hajshen Marjan
| LV | | 26.04.2009 | Zimski pristop | Grossvenediger, Visoke ture | Avstrija | | AO Celje
| ZR | TS | 25.02.2009 | Bosova grapa  | Brana, KSA | Slovenija | II-III/2 | Kotnik Vladimir, Hajshen Marjan
| ZV | | 25.02.2009 | Bobnarjev plaz | Brana, KSA | Slovenija | IV/3+, M | Kotnik Vladimir, Hajshen Marjan
| ZV | | 18.01.2009 | Sestopna grapa  | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 2 | Vranič Jerca
| ZV | LS |
 |
|
Stran: |
1 2 3 4 5 6 Prikaz: 101 - 150 od 251 zapisov |
|
|
|