DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Romana Daugul > > 2017/2018 |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Romana Daugul 2017/2018 |
 |
 |
|
Stran |
1 Prikaz: 1 - 20 od 20 zapisov |
|
 |
19.08.2018 | Via Maurizio Speciale  | Piccolo Lagazuoi, Fanis, Dolomiti | Italija | V+/IV-V | Katja Petrovec
| LV | | 18.08.2018 | Mittlerer und Pfeiler Weg | Piccolo Lagazuoi, Fanis, Dolomiti | Italija | IV+ | Katja Petrovec
| LV | | 12.08.2018 | Spominska Srečka Rihterja  | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | Slovenija | VI-/V+ | Simon Krčmar
| LV | | 07.08.2018 | Kasnapoff  | Zweiter Sellaturm, Sellagruppe, Dolomiti | Italija | V+/IV+ | Simon Krčmar Aleš Volf
| LV | | 05.08.2018 | Giulia | Östlicher Turm der Mëisules dala Biesces, Sellagruppe, Dolomiti | Italija | IV+ | Simon Krčmar
| LV | | 04.08.2018 | Steinkötter Führe  | Torre Anna, Sellagruppe, Dolomiti | Italija | V | Simon Krčmar
| LV | | 08.07.2018 | Severni raz  | Visoka bela špica, Zahodne Julijske Alpe | Italija | IV+/III-IV | Katja Petrovec
| LV | | 25.06.2018 | Šaleška - vstopna varianta  | Anića kuk, Stup, Paklenica | Hrvaška | 5b | Katja Petrovec Aleš Volf
| LV | | 25.06.2018 | Danaja | Anića kuk, Stup, Paklenica | Hrvaška | 5b | Katja Petrovec Aleš Volf
| LV | | 24.06.2018 | Rebeka  | Anića kuk, Stup, Paklenica | Hrvaška | A0, 6a | Simon Krčmar
| LV | | 24.06.2018 | Water song  | Veliki Čuk, Paklenica | Hrvaška | 6a+ | Simon Krčmar Katja Petrovec
| LV | | 23.06.2018 | Juha  | Anića kuk, Z stena, Paklenica | Hrvaška | 6a | Simon Krčmar
| LV | | 26.05.2018 | Sanje neke gospodinje | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 5b | Katja Petrovec
| LV | | 26.05.2018 | Mama Korzika  | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 6a+ | Katja Petrovec
| LV | | 29.04.2018 | Forma piva  | Stomorica, Omiš | Hrvaška | A0, 6a | Simon Krčmar
| LV | | 27.04.2018 | G. R. B. III | Vrisove glavice, Biokovo | Hrvaška | 5c | Urša Košir
| LV | | 27.04.2018 | Bodri morning-Moon Stalker  | Vrisove glavice, Biokovo | Hrvaška | 5c | Urša Košir
| LV | | 26.04.2018 | Mirto Selvaggio  | Vrisove glavice, Biokovo | Hrvaška | 6a+ | Simon Krčmar
| LV | | 26.04.2018 | Falci | Vrisove glavice, Biokovo | Hrvaška | 6a+ | Simon Krčmar
| LV | | 24.12.2017 | Vetrne police  | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 40°-60° | Marko Šarac
| ZV | |
 |
|
Stran: |
1 Prikaz: 1 - 20 od 20 zapisov |
|
|
|