 |
 | | Plezal | Danijel Žagar - D-fly |
| Datum | 15.01.2012 |
| Gora, gorstvo | Veliki Vrh (Veža), KSA |
| Država | Slovenija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2110 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| Zimski pristop  | Kukova špica, Julijske Alpe | Albin Simonič | Zimski pristop  | Veliki vrh (Veža), KSA | David Romih | Zimski pristop  | Veliki vrh (Veža), KSA | Sonja Romih | | zimski pristop | Veliki vrh, KSA | Nena Skrt | | Zimski pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | Urška Štorman | Zimski pristop  | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | Luka Andrej | | Zimski pristop | Ojstrica, KSA | Miha Bračko - Medo | | Popoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniško Savinjske Alpe | Sašo Ocvirk | | Zimski pristop | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe, | Rok Žagar - Žare | | Zimski pristop | Velki vrh (Veža), KSA | Zdravko Polutnik | | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | | | Zimski pristop | Patscherkofel, Tuxer Alpe,Tyrol | Jakob Jovan - Jaka | | Nord Wand | Patscherkofel, Tuxer Alpe,Tyrol | Jakob Jovan - Jaka | | zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske alpe | |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 18.01.2026, Slap brez izmena (pred krajem Rabelj)
- 17.01.2026, Vikijeva sveča (brez sveče ;)
- 17.01.2026, Sinji Slap
- 13.01.2026, Palenk
- 13.01.2026, Mali slap
- 12.01.2026, Slap pod Tunelom
- 12.01.2026, Sušica
- 03.01.2026, Slap Lujanta
- 02.01.2026, Slap Onda su onda
- 02.01.2026, La spada di Damocle
- 26.12.2025, Zimski pristop
- 26.12.2025, Pristop Raduha
- 20.12.2025, Zimski pristop
- 14.12.2025, Zimski pristop
- 07.12.2025, Centralna grapa
- 07.12.2025, grapa Y
- 06.12.2025, Pristop zimski
- 06.12.2025, levi krak Y
- 06.12.2025, Desni krak Y
- 21.09.2025, Zahodna zajeda
Prikaži vse vzpone člana 
|
|