|
| Plezal | Jakob Jovan - Jaka |
Datum | 15.01.2012 |
Gora, gorstvo | Patscherkofel, Tuxer Alpe,Tyrol |
Država | Avstrija |
Plezal(a) kot | |
Višina | 2246 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| Zimski pristop | Veliki Vrh (Veža), KSA | Danijel Žagar - D-fly | Zimski pristop | Kukova špica, Julijske Alpe | Albin Simonič | Zimski pristop | Veliki vrh (Veža), KSA | David Romih | Zimski pristop | Veliki vrh (Veža), KSA | Sonja Romih | zimski pristop | Veliki vrh, KSA | Nena Skrt | Zimski pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | Urška Štorman | Zimski pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | Luka Andrej | Zimski pristop | Ojstrica, KSA | Miha Bračko - Medo | Popoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniško Savinjske Alpe | Sašo Ocvirk | Zimski pristop | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe, | Rok Žagar - Žare | Zimski pristop | Velki vrh (Veža), KSA | Zdravko Polutnik | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | | Nord Wand | Patscherkofel, Tuxer Alpe,Tyrol | Jakob Jovan - Jaka | zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske alpe | |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 15.03.2019, Jalovčev ozebnik
- 14.01.2019, Centralni slap
- 14.01.2019, Slap nad potjo
- 14.01.2019, Slap nad votlino (skriti slap)
- 14.01.2019, Sveča
- 18.10.2018, Erdgeisterweg
- 26.04.2018, Bela piramida
- 26.04.2018, Bela piramida
- 20.05.2017, Slovenska grapa
- 20.05.2017, Slovenska grapa
- 01.05.2017, GALIŠA
- 30.04.2017, ČOBAN
- 03.09.2014, Nord weg
- 03.09.2014, Westen weg
- 21.04.2013, Danaja
- 20.04.2013, Tinin smjer-desna varjanta
- 20.04.2013, Nosorog
- 05.03.2013, Zimska smer
- 13.12.2012, Firšt
- 13.12.2012, Slap pod Sušico
Prikaži vse vzpone člana
|
|