|
| Plezal | Nena Skrt |
Datum | 26.12.2016 |
Gora, gorstvo | Ojstrica, Kamniško-Savinjske Alpe |
Država | Slovenija |
Plezal(a) kot | |
Višina | 2350 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| Ledinski vrh | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Sebastjan Bezgovšek | Špik | Špik , Julijske alpe | Gregor Knez | Zimski pristop | Lučka Brana, Kamniško-Savinjske Alpe | Marko Šarac | Zimski pristop | Špik, Julijske alpe | Sašo Sotlar | Špik | Špik, Julijske Alpe | Rok Dečman | zimski pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Špela Povše | zimski pristop | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe | Polona Povše | | Olstrica, KSA | Nena Skrt | Zimski pristop | Grossglockner, Visoke Ture | Peter Uršič | Zimski pristop | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | Barbara Dolar | Zimski pristop | Špik, Julijske Alpe | Zdravko Polutnik | Visoka rosjanska pot | Žrd (2324 m), Vrh Krnice (2434 m), Visoki Kanin (2587 m), Mali Kanin (2571 m), Črni Vogel (2422 m), , Julijske alpe | Matija Jošt - Matic | pristop | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe | Brane Povše | pristop | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe | Peter Petek |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 26.12.2016, zimski pristop
- 26.12.2016,
- 03.09.2016, S.raz
- 20.08.2016, Nova centralna
- 14.08.2016, Igličeva
- 09.07.2016, Kranjska poč
- 18.06.2016, Biotox
- 07.06.2016, Stara smer
- 16.04.2016, Katastrofula
- 16.04.2016, Bumerang
- 16.04.2016, Jugozahodni raz
- 26.12.2015, Pristop
- 18.09.2015, Sivi volk
- 12.08.2015, Vzhodna
- 01.08.2015, Lukmanova
- 18.07.2015, Nova centralna
- 11.07.2015, Zagorčeva
- 28.06.2015, Ča je od Draga je od Draga
- 27.06.2015, Bors-Libros
- 26.06.2015, Danaja
Prikaži vse vzpone člana
|
|