|
| Plezal | Žan Dolar |
Datum | 16.07.2016 |
Gora, gorstvo | Pollux, Peninske alpe |
Država | Slovenija |
Plezal(a) kot | |
Višina | 4092 m |
Razmere | zimske razmere |
Vrsta | zimski pristop nad 3500m |
| pristop | Castor , Peninske alpe | Polona Povše | pristop | Pollux, Peninske alpe | Polona Povše | Pristop | Castor, Peninske alpe | Anja Zagoričnik Jarm - Diva | Pristop | Pollux, Peninske alpe | Anja Zagoričnik Jarm - Diva | Pristop | Castor, Peninske alpe | Gregor Knez | Pristop | Castor, Peninske Alpe | Sašo Sotlar | Pristop | Pollux, Peninske Alpe | Sašo Sotlar | pristop | Castor, Peninske Alpe | Katja Petrovec | pristop | Pollux, Peninske Alpe | Katja Petrovec | Pristop | Pollux, Peninske alpe | Gregor Knez | Castor - pristop | Castor, Peninske Alpe | Peter Petek | Pollux - pristop | Pollux, Peninske Alpe | Peter Petek | pristop | Pollux, Peninske alpe | Brane Povše | pristop | Castor, Peninske alpe | Brane Povše | pristop | Castor, Peninske Alpe | Martina Aplinc | pristop | Polux, Peninske Alpe | Martina Aplinc | | Castor, Peninske alpe | Žan Dolar |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 14.04.2018, Večerna
- 14.04.2018, Sestopna grapa
- 14.04.2018, Centralna
- 14.04.2018, Y
- 14.04.2018, Trolko
- 14.04.2018, Lenuhova
- 21.10.2017, Mrzlo postaja
- 21.10.2017, Šepetanje
- 10.06.2017, Ni prostora za starce
- 10.06.2017, Vidu v slovo
- 06.05.2017, Vesele nogice
- 22.04.2017, Goot Amreika
- 22.04.2017, Sorti
- 22.04.2017, Snorky
- 03.09.2016, Sekločeva
- 27.08.2016, ZZ
- 27.08.2016, Plate
- 24.07.2016, Severo vzhodni raz
- 23.07.2016, Južni raz
- 16.07.2016,
Prikaži vse vzpone člana
|
|