|
| Plezal | Matej Gabršček |
Datum | 07.03.2021 |
Gora, gorstvo | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe |
Država | Slovenija |
Plezal(a) kot | |
Višina | 2350 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| Pristop | Peca, Karavanke | Marjan Hajshen | Nemška grapa | Ojstrica, KSA | Marjeta Brežnik - Daisy | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniško Savinjske Alpe | Patricija Verdev | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniško savinjske alpe | Danijel Žagar - D-fly | Sestopna grapa v Križu | Koroška Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | Polona Kotnik | Zimski pristop | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Polona Kotnik | Sestopna grapa v Križu | Koroška rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | Marko Es - Mare | Pristop | Ledinski vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Marko Es - Mare | Veseli Matiček + Makabi | Gradiška tura, Nanos | Vasja Povše | Steber + zgornja varianta | Gradiška tura, Nanos | Vasja Povše | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos | Vasja Povše | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniško-Savinjske Alpe | Jan Meh | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske alpe | Jan Pleteršek | Turni smuk | Ledinski vrh, KSA | Erik Govejšek | Pristop | Koroška Rinka, KSA | Iris Polutnik | Veseli Matiček + Makabi | Gradiška tura, Nanos | Valerija Podlesnik - Lerč | Steber+zgornja varianta | Gradiška tura, Nanos | Valerija Podlesnik - Lerč | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos | Valerija Podlesnik - Lerč | pristop | Koroška Rinka, KSA | Gašper Pantner | Pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Katja Podpečan |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 08.02.2024, Pristop
- 08.02.2024, Celjska smer
- 07.02.2023, Desni slap
- 14.01.2023, Prontarska smer
- 25.06.2022, Črnolaska
- 04.06.2022, Smer po zajedi
- 15.05.2022, Bumerang
- 15.05.2022, Katastrofula
- 15.05.2022, Jugozahodni raz
- 15.05.2022, Šleparska smer
- 11.03.2022, Slap nad votlino (skriti slap)
- 11.03.2022, Centralni slap
- 11.03.2022, Sveča
- 01.03.2022, Vikijeva sveča
- 01.03.2022, Teranova smer
- 07.02.2022, Diagonal
- 07.02.2022, Lacrime Ibernate
- 06.02.2022, Florit-Variola
- 05.02.2022, Goulotte
- 05.02.2022, Stella e lucciole
Prikaži vse vzpone člana
|
|