|
| Plezal | |
Datum | 18.01.2003 |
Gora, gorstvo | Križ |
Država | Slovenija |
Višina | 2433 m |
Čas | 00:04:00 (dd:uu:mm) |
Razmere | zimske razmere |
Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| turni smuk | Križ,KSA | | zimski pristop | Križ,KSA | | zimski pristop | Križ ali Koroška Rinka, Savinjske Alpe | Silvester Jošt | Križ-Turski žleb-Okrešelj | Križ, Savinjske Alpe | Silvester Jošt | Slap Palenk | Logarska Dolina, KSA | | Slap Avtocesta | Logarska Dolina, KSA | | Slap brez Imena | Logarska Dolina, KSA | | Zimski pristop | Koroška Rinka, KSA | Marjeta Brežnik - Daisy | Slap Palenk | Logarska Dolina, KSA | | Slap Avtocesta | Logarska Dolina, KSA | | Slap brez Imena | Logarska Dolina, KSA | | Slap brez imena | Savinjske Alpe | Matjaž Slapnik - Janži | Palenk | Logarska dolina | | Slap brez imena | Savinjske Alpe | | Avtocesta | Savinjske Alpe | | Kaskede | Savinjske Alpe | | Slap pod Sušico | Logarska dolina | | Avtocesta | Savinjske Alpe | | Kaskada | Savinjske Alpe | | Slap brez imena | Savinjske Alpe | | Palenk | Logarska dolina | | Slap pod Sušico | Logarska dolina | | slap Jezere | SKA | |
|
|
Zadnji vzponi člana / članice |
- 01.08.2004, Avrikelj
- 14.02.2004, Zimski pristop
- 31.01.2004, Spodnji Ivovec
- 31.01.2004, Slap nad Potjo
- 10.01.2004, Palenk
- 10.01.2004, Kaskada
- 10.01.2004, Avtocesta
- 02.08.2003, Plate
- 02.08.2003, Zz
- 19.07.2003, Vzhodna smer
- 18.01.2003, Zimski pristop
- 02.01.2003, Zimski pristop
Prikaži vse vzpone člana
|
|