| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI  > Katja Petrovec> > 2020/2021 | 
	  | 
			
 
Seznam alpinističnih vzponov: Katja Petrovec 2020/2021 | 
  | 
 
  |  
 
	|   |  
	
		| Stran  | 
		 1   Prikaz: 1 - 15 od 15 zapisov | 
	 
	
	 
	|   |  
   |  
 | 17.10.2021 | Nebeška simfonija | Debeli vrh, Julijske Alpe |   Slovenija | 6a | Luka Mokotar
  | LV |  |  | 02.10.2021 | Pepi Žbardonija | plezališče Korošica, Kamniško-Savinjske Alpe |   Slovenija | 6a | Polona Kotnik Valerija Podlesnik - Lerč
  | LV |  |  | 23.09.2021 | Mandolinca  | Nad šitom glava , Julijske Alpe |   Slovenija | 6b | Luka Mokotar
  | LV |  |  | 21.09.2021 | Feminatis   | Mala devica (Piccola Vergine), zahodne Julijske Alpe |   Italija | A0, 6b+ | Luka Mokotar
  | LV |  |  | 22.08.2021 | Zmaj in Ogrin Omersa   | Ojstrica , Kamniško-Savinjske Alpe |   Slovenija | V, V- | Danijel Žagar  - D-fly
  | LV |  |  | 12.08.2021 | Belač-Zupan | Šite, Julijske Alpe |   Slovenija | V | Luka Mokotar
  | LV |  |  | 18.07.2021 | Viktoria | Beljaški stolp (Ago di Villaco), zahodne Julijske Alpe  |   Italija | 6b | Luka Mokotar
  | LV |  |  | 10.07.2021 | greben Zeleniških špic  | Zeleniške špice , Kamniško-Savinjske Alpe  |   Slovenija | II | Katja Jurjovec 
  | LV |  |  | 26.06.2021 | Velebitaška | Aniča kuk, Paklenica  |   Hrvaška | 6a+ | Damjan Komel
  | LV |  |  | 25.06.2021 | Albatros | Aniča kuk , Paklenica  |   Hrvaška | 6b, AO | Luka Krajnc
  | LV |  |  | 20.06.2021 | Pero | Stup, Paklenica  |   Hrvaška | 6a | Damjan Komel 
  | LV |  |  | 05.04.2021 | turni smuk      | Veliki vrh , Kamniško-Savinjske Alpe |   Slovenija |  | Danijel Žagar  - D-fly
  | ZR | TS |  | 28.02.2021 | turni smuk     | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe |   Slovenija |  | Marko Mavri Anja Ulaga
  | ZV | TS |  | 09.01.2021 | turni smuk     | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe |   Slovenija |  | Damjan Komel 
  | ZV | TS |  | 26.12.2020 | pristop   | Raduha, Kamniško - Savinjske Alpe |   Slovenija |  |   | ZV | PR2 |   
  |   
	|   |  
	
		| Stran:  | 
		 1   Prikaz: 1 - 15 od 15 zapisov | 
	 
	|   |  
 				
 | 
 
 
 |