DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Katja Petrovec> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Katja Petrovec VSE sezone |
|
|
|
Stran |
1 2 3 4 5 6 7 Prikaz: 1 - 50 od 338 zapisov |
|
|
31.10.2024 | via Weiss | Beljaški stolp, Zahodne Julijske Alpe | Italija | IV+ | Luka Mokotar
| LV | | 27.10.2024 | Špilferderber | Kozjek, Karavanke | Slovenija | 6c/ A0 6a | Luka Mokotar
| LV | | 20.09.2024 | Via Fiori di Primavera | val di Ledro, Arco | Italija | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 27.07.2024 | Briljantina | Mangrt , Julijske Alpe | Slovenija | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 11.07.2024 | Bersagli mobili | Mont chetif, Grajiške Alpe | Italija | 6b+ | Luka Mokotar
| LV | | 08.07.2024 | Cris-tal | Triolet (monts rouges), Grajiške Alpe | Italija | 6a | Luka Mokotar
| LV | | 04.07.2024 | Mario e Cecilia | Planaval, Valgrisenche, Grajiške Alpe | Italija | 5c | Luka Mokotar
| LV | | 22.06.2024 | Tik pred dvanajsto | Vežica, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 6a+,AO | Luka Mokotar
| LV | | 15.06.2024 | Pepi Žbaradorija | Korošica , Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 6a | Polona Kotnik Doroteja Špec
| LV | | 26.05.2024 | Rebeka | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 25.05.2024 | Johnny+Senza pieta | Debeli kuk, Paklenica | Hrvaška | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 24.05.2024 | Kava kod Dinka | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6b+ | Luka Mokotar
| LV | | 28.04.2024 | Eldorado | Röthelstein, Grazerbergland | Avstrija | VI+/IV-VI | Luka Mokotar
| LV | | 07.04.2024 | Sivi volk | Klemenča peč, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 5, AO | Luka Mokotar
| LV | | 17.03.2024 | turni smuk | Mali Šmohor , Julijske Alpe | Slovenija | | tabor AO Celje
| ZR | TS | 16.03.2024 | turni smuk | Kal in Lanževica, Julijske Alpe | Slovenija | | tabor AO Celje
| ZR | TS | 05.02.2024 | Bombay sapphire | Frontales, El Chorro | Španija | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 03.02.2024 | Blue line | Escalera arabe , El Chorro | Španija | 5c | Luka Mokotar
| LV | | 02.01.2024 | pristop | Raduha , Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Luka Mokotar Danijel Žagar - D-fly
| ZV | PR2 | 28.12.2023 | pristop | Veliki vrh , Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | 07.10.2023 | Via Attrezzata | Gamspitz, Karnijske Alpe | Italija | V+, AO/III-IV | Luka Mokotar
| LV | | 19.09.2023 | Malchik s Palchik | Demik kapija, | Makedonija | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 18.09.2023 | Portokalova ekipa | Demir kapija , | Makedonija | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 26.08.2023 | Steber revežev | Zadnja Mojstrovka , Julijske Alpe | Slovenija | V-/IV+ | Luka Mokotar
| LV | | 19.08.2023 | Vie del Tac | Campanile di Villaco, Z JUlijske Alpe | Italija | 6b | Matija Jošt - Matic
| LV | | 29.07.2023 | Salamander | Ute, KSA | Slovenija | IV/III | Luka Mokotar
| LV | | 16.07.2023 | No nukes | Bila peč, Z Julijske Alpe | Italija | 6c | Luka Mokotar
| LV | | 09.07.2023 | SZ steber | Srebrnjak , Julijske Alpe | Slovenija | IV+/III-IV | Luka Mokotar
| LV | | 18.06.2023 | Pantera nera | Beljaški stolp, Z Julijske Alpe | Italija | 6c | Luka Mokotar
| LV | | 22.05.2023 | Bora Bora | z stena Aniča kuka, Paklenica | Hrvaška | 6a | Eva Regoršek
| LV | | 20.05.2023 | Jenjava | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6c,AO | Luka Mokotar
| LV | | 06.05.2023 | Ulice Pirana | Veliki vrh, KSA | Slovenija | 6a | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 06.05.2023 | Mama Korzika | Veliki vrh, KSA | Slovenija | 5c | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 12.03.2023 | turni smuk | Kal , Julijske Alpe | Slovenija | | Povšeta, Ulaga, Knez
| ZV | TS | 11.03.2023 | turni smuk | Velika Baba + Lanževica , Julijske Alpe | Slovenija | | Brane Povše Polona Povše
| ZV | TS | 05.03.2023 | turni smuk | Pod Špičkom , Julijske Alpe | Slovenija | | Luka Mokotar
| ZV | TS | 09.02.2023 | turni smuk | Vrh Strmali , Z Julijske Alpe | Italija | | Luka Mokotar
| ZV | TS | 29.01.2023 | turni smuk | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Luka Mokotar
| ZV | | 14.01.2023 | pristop | Savinjsko sedlo, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | | 02.01.2023 | pristop | Ojstrica , Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Luka Mokotar Daniel Žagar, Nejc Kralj
| ZV | | 31.10.2022 | Ive Piemontese | Mala Lojtrca, zahodne Julijske Alpe | Italija | IV+/IV-III | Luka Mokotar
| LV | | 16.10.2022 | Smer pojoče travice | Novi vrh, Julijske Alpe | Slovenija | VI- | Luka Mokotar
| LV | | 15.10.2022 | Drzni let | Ratitovec, Julijske Alpe | Slovenija | 6b+ | Luka Mokotar
| LV | | 15.08.2022 | Waschrumpel | Festkogel, Gesäuse | Avstrija | VI | Luka Mokotar
| LV | | 14.08.2022 | Gamspfeiler | Kalbling, Gesäuse | Avstrija | 5+ | Luka Mokotar
| LV | | 10.07.2022 | via del Buco | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | Italija | IV | Luka Mokotar
| LV | | 09.07.2022 | Nikibi | Torrione Marcella, Dolomiti | Italija | 6b+ | Luka Mokotar
| LV | | 03.07.2022 | Kazalčkova smer | Vršiči, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 6b | Luka Mokotar
| LV | | 03.07.2022 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V-/III-IV | Luka Mokotar
| LV | | 26.06.2022 | Kapitan Pelinkovec | z stena Aniča kuka, Paklenica | Hrvaška | 6a, A0 | Luka Mokotar
| LV | |
|
|
Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 Prikaz: 1 - 50 od 338 zapisov |
|
|
|