DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Matija Jošt - Matic> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Matija Jošt - Matic VSE sezone |
|
|
|
07.03.2012 | Vzhodna smer | Škarje, Savinjske alpe | Slovenija | 2, 50st | Blaž Markovič - Lobo
| ZV | | 07.03.2012 | Nemška grapa | Ojstrica, Savinjske alpe | Slovenija | 2, 50 st | Blaž Markovič - Lobo
| ZV | | 18.02.2012 | Zimski pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | 22.01.2012 | Zimski pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | Saška Lipovšek
| ZV | PR2 | 11.01.2012 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | 27.11.2011 | Kolčeva smer | Peca, kordeževa rama, južna stena, Karavanke | Slovenija | VII+/Vi+, IV-V | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | 20.11.2011 | Direktna | Mrzla gora, južna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 5+/4 | Nataša Pečovnik Blaž Markovič - Lobo
| LV | | 16.11.2011 | Klarina smer | Mali (bavški) grintavec, vzhodna stena, Julijske alpe | Slovenija | 4, 3 | Silvester Jošt
| LV | | 29.10.2011 | Feuervogel | Rote Wand, Graz | Avstrija | 6, 4 | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | 04.10.2011 | Jeseniška | Nad Šitom glava, Juliske alpe | Slovenija | 5, 3 | Urban Golob
| LV | | 11.09.2011 | Nejčeva do Prečenja, naprej po Zmaju | Ojstrica, Savinjske alpe | Slovenija | 7+, 5 | Karel Završnik
| LV | | 29.08.2011 | Super tegolina | Lastoni di Formin, Dolomiti | Italija | 8-, 0d 6 do 7 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 28.08.2011 | 2. steber, Constantini - Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | Italija | 6+, 4 do 5 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 26.08.2011 | Ottovolante | Torre Brunico, Dolomite | Italija | 8, 7 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 25.08.2011 | Brunsin | Torre delle Mesules, Dolomiti | Italija | 6+, 5 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 14.08.2011 | Vzhodni greben (normalka) | Weisshorn, Alpe | Švica | | Ivan Čufar
| LV | PR3 | 10.07.2011 | Puntarska | Vršac, julijske alpe | Slovenija | 7-, 5 | Urban Golob
| LV | | 07.07.2011 | ZZ | Mala raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 4 | Nataša Pečovnik
| LV | | 07.07.2011 | Zagorčeva | Mala raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 5 | Nataša Pečovnik
| LV | | 07.07.2011 | Steber Male Raduhe | Mala raduha, Savijske alpe | Slovenija | 5 | Nataša Pečovnik
| LV | | 07.07.2011 | Plate | Mala Raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 4 | Nataša Pečovnik
| LV | | 15.05.2011 | Kava kod Dinka | Aniča kuk - stub, Velebit | Hrvaška | 7, 5 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 14.05.2011 | Propeler | Aniča kuk, Velebit | Hrvaška | 7, 5 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 14.05.2011 | Ljbljanska | Aniča kuk, Velebit | Hrvaška | 7, 5 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 13.05.2011 | Šubara direkt | Aniča kuk, Velebit | Hrvaška | 8-, 6 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 12.05.2011 | Wild wild west | Bošin kuk - Baške oštarije, Velebit | Hrvaška | 7, 6 | Miran Šumak - Šumi
| LV | | 11.05.2011 | Cicibanova smer | Mali (Bavški) grintavec, Julijske alpe | Slovenija | 3 | | LV | | 30.03.2011 | Turni smuk, iz podvežaka in nazaj | Planjava, Savinjske alpe | Slovenija | | Silvester Jošt
| LV | TS | 20.03.2011 | Nikolajeva smer | Gradiška tura, Kras, Trnovski gozd | Slovenija | 3 | Nataša Pečovnik
| LV | | 12.03.2011 | Zimski pristop | Velika Zelenica, Savinjske Alpe | Slovenija | | Saška Lipovšek
| ZV | PR2 | 25.02.2011 | Marand kanta | Kozjek, Socka, Pohorje | Slovenija | 5, 3 | Palir Andrej
| LV | | 25.02.2011 | Nova | Kozjek - Socka, Pohorje | Slovenija | 5, 3 | Palir Andrej
| LV | | 25.02.2011 | Stara | Kozjek - Socka, Pohorje | Slovenija | 5, 3 | Palir Andrej
| LV | | 11.02.2011 | Steber | Štejerska Rinka, Savinjske alpe | Slovenija | 3 |
| ZV | | 06.02.2011 | jugo-zahodni koluar, začetek Hudičevega grebena | Mont Blanc du Tacul, Alpe | Francija | 1 | Urban Golob
| ZV | | 29.01.2011 | Zimski pristop | Mahavšček (ali Veliki Bogatin), Julijske Alpe | Slovenija | | Saška Lipovšek
| ZV | PR2 | 18.01.2011 | Mrtvaški pajek | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | 7- |
| LV | | 18.01.2011 | Friko | Klemenča peč, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | |
| LV | | 16.01.2011 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | skupna tura, tečaj
| ZV | PR2 | 14.01.2011 | Zimski pristop | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | Neža, Matija, Peter Silvester Jošt
| ZV | PR2 | 04.01.2011 | Teranova | Dolgi Hrbet, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | 2 | Silvester Jošt
| ZV | | 31.12.2010 | Zimski pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | Jure Oblak - Hans
| ZV | PR2 | 31.12.2010 | Vrt planik (spodaj) + Gamsje sledi (zgoraj) | Raduha - jugozahodna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 2 | Jure Oblak - Hans
| ZR | | 30.11.2010 | od Radušnika preko Loke | Velika Raduha, Savinjske alpe | Slovenija | | Luka Lindič
| ZR | TS | 10.10.2010 | JZ in zahodni greben | Nital Thaur (6236 m), Vzhodni Garwal, Himalaja | Indija | | Boris Lorenčič - Lori Karel Završnik
| LV | PR3 | 04.10.2010 | zahodni greben | Ikualari (6036 m), vzhodni Garwal, Himalaja | Indija | | Karel Završnik, Urban Golob Boris Lorenčič
| ZR | PR3 | 15.09.2010 | Sestopna smer | Plaski vogel, severna stena, Julijske alpe | Slovenija | 2 | | LV | | 12.09.2010 | Kopinškova smer, iz Robanovega kota | Ojstrica, vzhodna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 2 | | LV | | 02.09.2010 | Južni raz | Skuta, južna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 3 | Karel Završnik
| LV | | 02.09.2010 | Wirjans | Kogel, Savinjske alpe | Slovenija | 3 | Karel Završnik
| LV | |
|
|
|