DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Matija Jošt - Matic> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Matija Jošt - Matic VSE sezone |
|
|
|
07.03.2015 | turni smuk, Planišek-pl. Podvežak - Veliki Vrh - pl. Ravne - Planinšek | Veliki Vrh, Savinjske alpe | Slovenija | | Nastja Davidova
| ZV | TS | 28.02.2015 | pristop | Tolminski Kuk, Julijske alpe | Slovenija | | Nastja Davidova
| ZV | PR2 | 28.02.2015 | Raz | Tolminski migovec, Julijske alpe | Slovenija | 3 | Nastja Davidova
| ZR | | 28.01.2015 | Vzhodni steber, Italjanska smer (Buscaini) | Aguja Saint Exupery - East face, Patagonija | Argentina | 7a, 60 st | Nastja Davidova
| LV | | 24.01.2015 | druga iz leve | El Chalten, Patagonija | Argentina | 6a+ | Nastja Davidova
| LV | | 15.01.2015 | druga iz desne | El Chalten, Patagonija | Argentina | 6c | Nastja Davidova
| LV | | 27.12.2014 | pristop iz kamniške bistrice preko kokrškega sedla | Grintavec, Savinjske alpe | Slovenija | | Nastja Davidova
| ZV | PR2 | 13.12.2014 | Sestopna grapa, in nato po prehodih do vrha | Novi Vrh, južna pobočja, Julijske alpe | Slovenija | 2 | Nastja Davidova
| ZR | | 24.11.2014 | Sedmi kontinent | Debeli kuk, Velebit | Hrvaška | 7b+ in manj | Nastja Davidova
| LV | | 23.11.2014 | BWSC (big wall speed climbing, ex Tinin raz) | Debeli kuk, Velebit | Hrvaška | 6c+ in manj | Nastja Davidova
| LV | | 23.11.2014 | Kača | Aniča kuk, Velebit | Hrvaška | 6 | Nastja Davidova
| LV | | 21.08.2014 | Solda | Civetta - Torre di Babele - vzhodna stena, Dolomiti | Italija | 5 | Nastja Davidova
| LV | | 19.07.2014 | desna | Dedec, Savinjske alpe | Slovenija | 6 in manj | Simon Krčmar
| LV | | 19.07.2014 | Centralni steber | Dedec, Savinjske alpe | Slovenija | 6+ in manj | Simon Krčmar
| LV | | 17.07.2014 | Zmaj | Ojstrica, Savinjske alpe | Slovenija | 7- in manj | Simon Krčmar
| LV | | 12.07.2014 | DKV | Veliki draški vrh, Trapez, Julijske alpe | Slovenija | 5 in manj | Marko Šarac
| LV | | 07.07.2014 | Angelina + South Park | Jof Fuart, Viš, Torre delle madri del camosci, Julijske alpe | Italija | 6c+ in manj | Nastja Davidova
| LV | | 06.07.2014 | Ce Vitis | Mali Mangart, Julijske alpe | Italija | 7a in manj | Nastja Davidova
| LV | | 29.06.2014 | velebitaška | aniča kuk, velebit | Hrvaška | 6a+ in manj | Strmole Jan
| LV | | 28.06.2014 | Kava kod dinka | aniča kuk, velebit | Hrvaška | 6a+ | Albin Simonič
| LV | | 28.06.2014 | 50 and life to go | aniča kuk, velebit | Hrvaška | 6b | Albin Simonič
| LV | | 27.06.2014 | Nema Dinka do Dinka | Aniča kuk, Velebit | Hrvaška | 5+, a0 | Albin Simonič
| LV | | 08.06.2014 | Življenje v oklepaju | Krofička, Savinjske alpe | Slovenija | 6a+ in manj | Tomaž Peternel
| LV | | 07.06.2014 | Garfild | Krofička, Savinjske alpe | Slovenija | 6c+ in manj | Tomaž Peternel
| LV | | 13.04.2014 | Iz pl. Podbvežak na greben med Planjavo in Babo ter nazaj preko Deske | Planjava, Vilice, Baba, Savinjske alpe | Slovenija | | Jure Žlogar
| ZR | TS | 06.04.2014 | Serengeti | Rote Wand, Graško pogorje | Avstrija | 5 | Tomaž Peternel
| LV | | 06.04.2014 | Synewel | Rote Wand, Graško pogorje | Avstrija | 7a in manj | Tomaž Peternel
| LV | | 30.03.2014 | turni smuk Skozi turski žleb | Štajerska rinka, Savinjske alpe | Slovenija | | Ajnik Luka Boštjan Pahovnik-Jager
| ZV | TS | 29.03.2014 | Graue Maus | Rote Wand, Graško pogorje | Avstrija | 6b in manj | Albin Simonič
| LV | | 29.03.2014 | Kunststucke | Rote Wand, Graško Pogorje | Avstrija | 6b+ in manj | Albin Simonič
| LV | | 22.03.2014 | turni smuk | Savinjsko sedlo, Savinjske alpe | Slovenija | | Silvester Jošt
| ZV | TS | 09.03.2014 | Desna | Dedec, Savinjske alpe | Slovenija | 5+, A0 | Marko Šarac
| ZV | | 23.02.2014 | turni smuk iz avsrtije po smučišču gor | Peca, | Avstrija | | Marko Šarac Silvester Jošt
| ZV | TS | 01.01.2014 | pristop preko Loke | Raduha, Savijske alpe | Slovenija | | Miha Delakorda Saška Lipovšek
| ZV | PR2 | 11.08.2013 | Trikot | Dolgi hrbet,severna stena, Savinjske alpe | Slovenija | od 1 do 6 | Marko Šarac
| LV | | 08.08.2013 | Cerjakova | Ojstrica, severna stena, Svinjske alpe | Slovenija | od 2 do 7 | Miran Šumak
| LV | | 28.07.2013 | Black crack, dostop po Levi smeri | Ojstrica, severna stena, Savinjske alpe | Slovenija | od 2 do 6 | Karel Završnik
| LV | | 24.07.2013 | Sopara | Vežica, Savinjske alpe | Slovenija | od 3 do 6, A0 | Urban Golob
| LV | | 20.07.2013 | Spominska dr. Toneta Ažmana | Veliki Draški vrh, Trapez, Julijske alpe | Slovenija | od 3 do 6 | Urban Golob
| LV | | 18.07.2013 | Neufundland | Fleischbank, Nordgrat-Abbruch (Baseclimbs), Wilder Kaiser | Avstrija | 6b | Jure Tiselj
| LV | | 18.07.2013 | Herbstzeit | Fleischbank, Nordgrat-Abbruch (Baseclimbs), Wilder Kaiser | Avstrija | 6a | Jure Tiselj
| LV | | 18.07.2013 | Baderwandl | Fleischbank, Nordgrat-Abbruch (Baseclimbs), Wilder Kaiser | Avstrija | 6a+ | Jure Tiselj
| LV | | 17.07.2013 | Fiechtl/Weinberger | Predigtstuhl, west wand, Wilder Kaiser | Avstrija | od 3 do 7- | Jure Tiselj
| LV | | 16.07.2013 | Fuhrerweg | Totenkirchl, Wilder Kaiser | Avstrija | od 1 do 3 | Jure Tiselj
| LV | | 16.07.2013 | Stripsenzahn | Totenkirchl-Sockel, Wilder Kaiser | Avstrija | od 3 do 5 | Jure Tiselj
| LV | | 30.06.2013 | Geršak Grčar | Vežica, Savinjske alpe | Slovenija | od 3 do 5 | Anja Zagoričnik Jarm - Diva
| LV | | 26.06.2013 | Tik pred dvanajsto | Vežica, Savinjske alpe | Slovenija | od 3 do 7- | Nastja Davidova
| LV | | 15.05.2013 | Zenit | Anića kuk, Velebit | Hrvaška | od 3 do 8, A0 | Luka Lindič
| LV | | 14.05.2013 | Šaleška | Anića kuk - Stub, Velebit | Hrvaška | od 3 do 5 | Anja Zagoričnik Jarm - Diva
| LV | | 14.05.2013 | Albatros | Anića kuk, Velebit | Hrvaška | od 3 do 8- | Anja Zagoričnik Jarm - Diva
| LV | |
|
|
|