DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Anja Blatnik> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Anja Blatnik VSE sezone |
|
|
|
Stran |
1 Prikaz: 1 - 47 od 47 zapisov |
|
|
29.09.2024 | Nova smer | Kozjek, Karavanke | Slovenija | VII- (A0) | Sašo Sotlar
| LV | | 29.09.2024 | Dišeče rože | Kozjek, Karavanke | Slovenija | VI+ (A0) | Sašo Sotlar
| LV | | 24.08.2024 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka-Grebenec, Julijske Alpe | Slovenija | IV-/III | Doroteja Špec
| LV | | 16.08.2024 | Bügeleisenkante | Kleine Laserzwand, Lienzer Dolomiten | Avstrija | 3-4 | Vasja Povše
| LV | | 29.06.2024 | Kovinarska smer | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | V/IV | Peter Burger
| LV | | 22.06.2024 | Dorkina smer | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI/III-IV | Danijel Žagar - D-fly Jan Meh
| LV | | 18.05.2024 | Lanin nasmeh | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe | Slovenija | 6a+ | Sašo Sotlar
| LV | | 18.05.2024 | Rdeča pentlja | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe | Slovenija | 6a+ | Sašo Sotlar
| LV | | 04.05.2024 | The 4th Pillar | Meteora, | Grčija | 5c | Anja Ulaga Doroteja Špec
| LV | | 03.05.2024 | Pillar of Dreams | Meteora, | Grčija | 5c+ | Peter Burger
| LV | | 01.05.2024 | Taz | Varasova, Varasova | Grčija | 5b | Alja Čuvan
| LV | | 01.05.2024 | Generali | Varasova, Varasova | Grčija | 5c | Alja Čuvan
| LV | | 30.04.2024 | Toxo | Varasova, Varasova | Grčija | V+ | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 28.04.2024 | Skoupa | Varasova, Varasova | Grčija | V | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 13.04.2024 | Jesenska smer | Mrzla gora, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI-/V, III | Sašo Sotlar
| LV | | 13.04.2024 | Direktna smer | Mrzla gora, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI-/IV-V | Sašo Sotlar
| LV | | 07.04.2024 | Erdgeisterweg | Rote Wand, Grazer Bergland | Avstrija | VI/V-VI | Sašo Sotlar Doroteja Špec
| LV | | 17.02.2024 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | 09.02.2024 | Turni smuk | Kreuzkogel, Visoke Ture | Avstrija | | Vasja Povše
| ZV | TS | 08.02.2024 | Federweiss-Fall | Anlauftal-Eisarena, Goldberg-Gruppe | Avstrija | WI4 | Jan Meh Vasja Povše
| ZV | LS | 03.02.2024 | Šentanski plaz | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | | AO tabor
| ZV | | 03.02.2024 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | | AO tabor
| ZV | | 28.01.2024 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Vasja Povše
| ZV | PR2 | 21.01.2024 | Turni smuk | Großer Margrötzenkopf, Visoke Ture | Avstrija | | Vasja Povše
| ZV | TS | 14.01.2024 | Slap nad Klemenčo jamo | Rjavčki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI3+ | Vasja Povše
| ZV | LS | 17.12.2023 | Pristop | Veliki vrh (Košuta), Karavanke | Slovenija | | Vasja Povše
| ZV | PR2 | 16.12.2023 | Turni smuk | Veliki Zvoh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Vasja Povše
| ZV | TS | 10.12.2023 | Pristop | Palec, Karavanke | Slovenija | | Vasja Povše
| ZV | PR2 | 26.08.2023 | Bavarska + Dolga Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | Slovenija | IV+ | Sašo Sotlar
| LV | | 27.07.2023 | Gamsplatte | Kleine Gamswiesenspitze, Ziljske Alpe | Avstrija | 5- | Vasja Povše
| LV | | 21.07.2023 | Pristop | Allalinhorn, Peninske Alpe | Švica | | Vasja Povše
| ZV | PR3 | 16.07.2023 | Via Lusy Pompanin | Cinque Torri, Torre Lusy, Dolomiti | Italija | IV- | Vasja Povše
| LV | | 08.07.2023 | Vzhodni smer | Mala Rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV/III | Vasja Povše
| LV | | 22.06.2023 | ZZ | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV+/IV, III | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 22.06.2023 | Plate | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V/IV | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 30.04.2023 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | Slovenija | V+/IV-V | Vasja Povše
| LV | | 23.04.2023 | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos | Slovenija | V/II | Vasja Povše
| LV | | 22.04.2023 | Veseli Matiček + Makabi | Gradiška tura, Nanos | Slovenija | IV | Vasja Povše
| LV | | 22.04.2023 | Steber + zgornja vrjanta | Gradiška tura, Nanos | Slovenija | V-/III | Vasja Povše
| LV | | 10.04.2023 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | Slovenija | V+/IV-V | Aljaž Stepišnik Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 10.04.2023 | Kr-u-jo | Kozjek, Karavanke | Slovenija | VI/IV-V | Aljaž Stepišnik Danijel Žagar - D-fly
| LV | | 19.03.2023 | Pristop | Stol, Karavanke | Slovenija | | Eva Regoršek
| ZV | PR2 | 12.03.2023 | Pristop | Veliki Vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Alpinistična šola
| ZV | PR2 | 03.03.2023 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | | Vasja Povše
| ZV | | 12.02.2023 | Turni smuk | Matehanshöhe, Krške Alpe | Avstrija | | Vasja Povše
| ZV | TS | 10.02.2023 | Turni smuk | Peitlernock, Krške Alpe | Avstrija | | Vasja Povše
| ZV | TS | 26.12.2022 | Pristop | Viševnik, Julijske Alpe | Slovenija | | Vasja Povše
| ZV | PR2 |
|
|
Stran: |
1 Prikaz: 1 - 47 od 47 zapisov |
|
|
|