DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Luka Krajnc> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Luka Krajnc VSE sezone |
|
|
|
Stran |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prikaz: 151 - 200 od 491 zapisov |
|
|
21.08.2011 | Bellavista | Z Cina, Dolomiti | Italija | 8c | Igor Čorko
| LV | | 19.08.2011 | Iso 2000 | Velika Cina, Dolomiti | Italija | 7a+ | Nastja Davidova
| LV | | 04.07.2011 | Hot line | Križevnik, KSA | Slovenija | 7b+ | Albin Simonič
| LV | | 01.05.2011 | Vražji Robert | Osp, | Slovenija | 8b | Nastja Davidova
| LV | | 24.04.2011 | Spider | Aniča Kuk, Paklenica | Hrvaška | 8a | Igor Čorko
| LV | | 06.03.2011 | Allain - Leininger | Dru, Centralne alpe | Francija | VI/4+, M7+ | Rok Blagus
| ZV | | 01.02.2011 | Sanjski Joža | Triglav, Julijske Alpe | Slovenija | VI/5, M7+ | Andrej Grmovšek
| ZV | | 06.01.2011 | Fanfare | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 5+ | Nastja Davidova
| ZV | LS | 06.01.2011 | Nirvana | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 6 | Nastja Davidova
| ZV | LS | 29.10.2010 | Cupido | Aniča Kuk, Paklenica | Hrvaška | 8a | Marko Marasovič
| LV | | 02.09.2010 | Geo | Meisules dla Biesces, Dolomiti | Italija | VII | Nastja Davidova
| LV | | 01.09.2010 | Vint ani do | Meisules dla Biesces, Dolomiti | Italija | 8a | Nastja Davidova
| LV | | 01.08.2010 | Obraz Ajdovske deklice | Prisojnik, JA | Slovenija | V+, A3 | Rok Šisernik
| LV | | 22.07.2010 | Divja zver | Rjavčki vrh, KSA | Slovenija | VII+, A1 | Albin Simonič
| LV | | 17.07.2010 | Via Sandro Pertini | Velika Cina, Dolomiti | Italija | 7c | Andrej Grmovšek
| LV | | 11.07.2010 | Otzi trifft Yeti | Mala Cina, Dolomiti | Italija | 7a+ | Klemen Premrl
| LV | | 10.07.2010 | Saška Superdirettissima | Velika Cina, Dolomiti | Italija | 7c | Klemen Premrl
| LV | | 07.07.2010 | Excalibur | Marmolada, Dolomiti | Italija | 7a+ | Matic Obid
| LV | | 05.07.2010 | Ega Bruanda | Meisules dla Biesces, Dolomiti | Italija | IX- | Matic Obid
| LV | | 03.07.2010 | Irreale | Marmolada, Dolomiti | Italija | 7a+ | Matic Obid
| LV | | 01.07.2010 | Sivi vrag | Križevnik, KSA | Slovenija | VIII | Albin Simonič
| LV | | 25.05.2010 | Vrnitev | Strevčova peč | Slovenija | V+, A1 | Maja Lobnik
| LV | | 23.05.2010 | Čarovnica | Paklenica | Hrvaška | VIII | Tadej Krišelj
| LV | | 22.05.2010 | Feferon | Paklenica | Hrvaška | VIII+ | Tadej Krišelj
| LV | | 21.05.2010 | Polumjesec | Paklenica | Hrvaška | VII+/VIII- | Tadej Krišelj
| LV | | 20.05.2010 | Srček | Paklenica | Hrvaška | IX- | Tadej Krišelj
| LV | | 29.04.2010 | Agricantus | Paklenica | Hrvaška | 8a | Matic Obid
| LV | | 21.03.2010 | Gaz | Paklenica | Hrvaška | 7b | Albin Simonič
| LV | | 22.01.2010 | Ledenka | Štajerska rinka | Slovenija | M7, AI6 | Peter Jeromel
| ZV | | 03.11.2009 | Moonlight Buttress | Zion | ZDA | 5.12d | Scott Deputy
| LV | | 01.11.2009 | Shune`s buttress | Red arch Mountain, Zion | ZDA | 5.11d | Scott Deputy
| LV | | 29.10.2009 | Nos | El Capitan, Yosemite | ZDA | 5.10, C2 | Ben Ditto
| LV | | 25.10.2009 | Border Country | Middle Cathedral rock, Yosemite | ZDA | 5.12b | Ben Ditto
| LV | | 20.10.2009 | New dimensions | Arch Rock, Yosemite | ZDA | 5.11a | Eric Schweizer
| LV | | 16.10.2009 | Regular N face | Rostrum, Yosemite | ZDA | 5.11c | Ben Doyle
| LV | | 16.10.2009 | Astroman | Washington Column, Yosemite | ZDA | 5.11c | Eric Ruderman
| LV | | 11.10.2009 | Regular N Face-Alien | Rostrum, Yosemite | ZDA | 5.12b | Mason Earl
| LV | | 29.09.2009 | Hot line | Elephant rock, Yosemite | ZDA | 5.12a | Ian Strachan
| LV | | 24.09.2009 | Beggars Butress | Lower cathedral rock, Yosemite | ZDA | 5.11c | Marko Šturm
| LV | | 21.09.2009 | Regular NW face | Half Dome, Yosemite | ZDA | 5.12a AO | Marko Šturm
| LV | | 02.08.2009 | Camillotto Pellesier | Velika Cina | Italija | 8b | Igor Čorko
| LV | | 01.08.2009 | La Voci del coro | Velika Cina | Italija | 7c | Igor Čorko
| LV | | 26.07.2009 | Akut | Zahodna Cina | Italija | 8a | Luka Ajnik
| LV | | 21.07.2009 | Smer Norcev | Šite | Slovenija | 8a | Igor Čorko
| LV | | 16.07.2009 | Švicarska smer | Zahodna Cina | Italija | VIII+/IX- | David Debeljak
| LV | | 14.07.2009 | Never give up | Tofana di Rozes | Italija | VIII+/IX- | David Debeljak
| LV | | 18.06.2009 | Donnafugata | Torre Trieste | Italija | 8a | Igor Čorko
| LV | | 24.05.2009 | Italia 61 | Piz Ciavazes | Italija | 8a | Jure Oblak
| LV | | 17.05.2009 | Mali Princ | Golarjeva peč | Slovenija | IX-, VII+ | Luka Ajnik
| LV | | 10.05.2009 | Baraka | Oujdad, Taghia | Maroko | 7b | Alenka Lukić
| LV | |
|
|
Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prikaz: 151 - 200 od 491 zapisov |
|
|
|