DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Luka Lindič> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Luka Lindič VSE sezone |
|
|
|
03.08.2009 | Zimski pristop | Mont Blanc | Francija | | Silvo, Alma, Jan Karo
| ZV | PR3 | 31.07.2009 | Bonatijeva smer | Grand Capucin | Francija | 7b | Silvo Karo
| LV | | 23.07.2009 | Leva smer | Ojstrica | Slovenija | IV+ | | LV | | 23.07.2009 | Smer Ogrin-Omerza | Ojstrica | Slovenija | V | | LV | | 23.07.2009 | Modec-Režek | Ojstrica | Slovenija | V+ | | LV | | 23.07.2009 | Desna smer | Ojstrica | Slovenija | V+ | | LV | | 23.07.2009 | Herle-Vršnik | Ojstrica | Slovenija | VI- | | LV | | 22.07.2009 | Via Montura | Travnik, JA | Slovenija | VIII/VII | Silvo Karo
| LV | | 17.07.2009 | Via Good bye 1999 | Tofana di Rozes | Italija | 7b+ | Silvo Karo
| LV | | 16.07.2009 | Sognando aurora | Tofana di Rozes | Italija | 7b+ | Silvo Karo
| LV | | 15.07.2009 | Aspettando la vetta | Tofana di Rozes | Italija | 6c | Silvo Karo
| LV | | 12.07.2009 | Hornova smer | Jalovec, JA | Slovenija | V | Silvo Karo
| LV | | 12.07.2009 | Belač-Zupan | Šite, JA | Slovenija | V | Silvo Karo
| LV | | 19.06.2009 | Butnskala (z varianto) | Šite, JA | Slovenija | VIII- | Silvo Karo
| LV | | 13.06.2009 | Akademska smer | Vežica | Slovenija | VII- | Silvo Karo
| LV | | 16.05.2009 | Mikado | Ratengrat, Grazer Bergland | Avstrija | 6c+/7a | Matic Jošt
| LV | | 15.05.2009 | Amonit | Kogel | Slovenija | VIII | David Debeljak
| LV | | 10.05.2009 | Mjesečina | Paklenica | Hrvaška | 7c+ | Marko Lukič
| LV | | 09.05.2009 | Jenjavi | Paklenica | Hrvaška | 7a+ | Marko Lukič
| LV | | 03.05.2009 | Šubara direkt | Paklenica | Hrvaška | 6c+ | Marko Lukič
| LV | | 02.05.2009 | Karamara sweet temptations | Paklenica | Hrvaška | 6a+ | Iva Cestar
| LV | | 01.05.2009 | Rajna | Paklenica | Hrvaška | 7a | Marko Lukič
| LV | | 01.05.2009 | Albatros | Paklenica | Hrvaška | 6c+ | Marko Lukič
| LV | | 12.04.2009 | Tango vertikal | Paklenica | Hrvaška | VIII+ | Silvo Karo
| LV | | 11.04.2009 | Infinito | Paklenica | Hrvaška | 7a+ | Silvo Karo
| LV | | 10.04.2009 | Življenje | Paklenica | Hrvaška | VIII | Silvo Karo
| LV | | 09.04.2009 | Nostalgija | Paklenica | Hrvaška | 6b | Silvo Karo
| LV | | 09.04.2009 | Klin | Paklenica | Hrvaška | 6c+ | Silvo Karo
| LV | | 03.03.2009 | Tilt | Glencoe | Velika Britanija | VI,7 | Miles ...
| ZV | | 01.03.2009 | Sioux wall | Ben Nevis | Velika Britanija | VIII,8 | Stu McAleese, Iain Small
| ZV | | 27.02.2009 | Tompsons chimney | Ben Nevis | Velika Britanija | IV,5 | Stu McAleese
| ZV | | 24.02.2009 | Green gully | Ben Nevis | Velika Britanija | IV,4 | Stu McAleese
| ZV | | 23.02.2009 | Pygmy ridge | Cairngorms | Velika Britanija | IV,5 | Stu McAleese
| ZV | | 17.01.2009 | Narnia | Zeleni vir | Hrvaška | M8-, WI5 | David Debeljak
| ZV | | 08.01.2009 | Sušica | Logarska dolina | Slovenija | II,4 | Maja Lobnik
| ZV | LS | 08.01.2009 | Sulica | Logarska dolina | Slovenija | II,5+ | Maja Lobnik
| ZV | LS | 25.12.2008 | Rubenzahl | Kandersteg | Švica | IV 6 | Luka Krajnc
| ZV | LS | 24.12.2008 | Arbonium+Pingu | Kandersteg | Švica | III 5+ | Luka Krajnc
| ZV | LS | 24.12.2008 | Saule | Kandersteg | Švica | III 6 | Luka Krajnc
| ZV | LS | 02.11.2008 | Synewel | Rote Wand, Grazer Bergland | Slovenija | 7a | Boris Lorenčič
| LV | | 26.10.2008 | Johnny | Paklenica | Slovenija | 7a+ | David Debeljak
| LV | | 24.10.2008 | Passenger+Kača | Paklenica | Slovenija | 6c, 6a+ | David Debeljak
| LV | | 14.10.2008 | Resnikova smer | Križevnik | Slovenija | VI/V | Boris Lorenčič
| LV | | 12.10.2008 | Rumena zajeda | Kogel | Slovenija | VII-/VI | Boris Lorenčič
| LV | | 12.10.2008 | Spominska smer Ceneta Kramarja | Kogel | Slovenija | VII/VI | Boris Lorenčič
| LV | | 28.09.2008 | Lijak | Rušica | Slovenija | VI+ | Rok Blagus
| LV | | 28.09.2008 | Aga | Rušica | Slovenija | VI | Rok Blagus
| LV | | 21.09.2008 | Slovenski | Paklenica | Hrvaška | 6a | Boris Lorenčič
| LV | | 20.09.2008 | Kapitan Pelinkovac | Paklenica | Hrvaška | 6c | Boris Lorenčič
| LV | | 20.09.2008 | Gospodari kiše | Paklenica | Hrvaška | 6a+ | Boris Lorenčič
| LV | |
|
|
|