DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Jernej Gračner - Nejc> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Jernej Gračner - Nejc VSE sezone |
 |
 |
|
Stran |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prikaz: 351 - 400 od 463 zapisov |
|
 |
17.09.2005 | Karo - Veselko | Paklenica | Slovenija | 4/3 | Urška Pušnik
| LV | | 16.09.2005 | Celjski steber | Paklenica | Hrvaška | 5+ | Karel Šrot
| LV | | 16.09.2005 | Nosorog | Paklenica | Hrvaška | 4/3 | Karel Šrot
| LV | | 25.08.2005 | Vzhodna | KSA/Mala Rinka | Slovenija | 4/3 | Uroš Gračner
| LV | | 19.08.2005 | Lukmanova | KSA/Vršiči | Slovenija | 4/3 | Uroš Gračner
| LV | | 27.07.2005 | Cookies | JA/V. Mojstrovka | Slovenija | 6+/6,4-5 | Janko Oprešnik- Zumba
| LV | | 07.07.2005 | Čufer-Fon(varianta) | JA/Novi Vrh | Slovenija | 4+ | Uroš Gračner
| LV | | 26.06.2005 | Sama jama | KSA/Lanež | Slovenija | 3 | Sašo
| LV | | 26.06.2005 | MJM, Bzzz Bzzz  | KSA/Lanež | Slovenija | 5/3 | Sašo
| LV | | 20.06.2005 | Čopov steber  | JA/Triglav | Slovenija | 6-/5,A1 | Janko Oprešnik- Zumba
| LV | | 04.06.2005 | Avrikelj | KSA/Mrzla gora | Slovenija | 4+/3- | Meh Meta
| LV | | 01.06.2005 | Hasta la vista Peru | KSA/Mrzla gora | Slovenija | 4+/3,4- | Uroš Gračner
| LV | | 25.05.2005 | Želja  | KSA/Mrzla gora | Slovenija | 4-/3 | Uroš Gračner
| LV | | 01.05.2005 | Sudkante | Nadelspitz | Avstrija | 5/4 | Uroš Gračner Karel Šrot
| LV | | 01.05.2005 | Grastoter-diagonale | Rampenwulst | Avstrija | 5-/4 | Karel Šrot
| LV | | 30.04.2005 | Saxifraga  | Brunntal | Avstrija | 6+/5+,A0 | Uroš Gračner
| LV | | 30.04.2005 | Krabbelstube | Brunntal | Avstrija | 5/4 | Karel Šrot
| LV | | 27.04.2005 | Snorky | KSA/Golarjeva peč | Slovenija | 6-/5+ | Alen M.
| LV | | 27.04.2005 | Sparti | KSA/Golarjeva peč | Slovenija | 6-/4+ | Alen M.
| LV | | 23.04.2005 | Zimski pristop | KSA/Mala Rinka | Slovenija | | | ZV | TS | 02.04.2005 | Zimski pristop | KSA/Škarje | Slovenija | | Uroš Gračner Borut Kralj- King
| ZV | TS | 24.03.2005 | Sestopna grapa | KSA/Križ | Slovenija | S4 | | ZR | AS | 24.03.2005 | KSA/Savinjsko sedlo | KSA/Savinjsko sedlo | Slovenija | | Uroš Gračner
| ZV | TS | 24.03.2005 | Sestopna grapa | KSA/Križ | Slovenija | 50˙/30˙ | | ZV | | 19.02.2005 | Zimski pristop | KSA/Raduha | Slovenija | | Borut Kralj- King
| ZV | PR2 | 19.02.2005 | Kamin pri Durcah | KSA/Raduha | Slovenija | 4+ | Borut Kralj- King
| ZV | | 30.01.2005 | Pod tunelom | KSA/Logarska D. | Slovenija | 4 | Borut Kralj- King
| ZV | LS | 30.01.2005 | Palenk | KSA/Logarska D. | Slovenija | 3 | Borut Kralj- King
| ZV | LS | 29.01.2005 | Desni Ivovec | KSA/Logarska D. | Slovenija | 4+ | Alja Žehelj
| ZV | LS | 29.01.2005 | Centralni Ivovec | KSA/Logarska D. | Slovenija | 3 | Alja Žehelj
| ZV | LS | 29.01.2005 | Avtocesta | KSA/Logarska D. | Slovenija | 2 | Alja Žehelj Uroš Pilih
| ZV | LS | 29.01.2005 | Kaskade | KSA/Logarska D. | Slovenija | 3- | Alja Žehelj Uroš Pilih
| ZV | LS | 06.01.2005 | Dopoldanska grapa | KSA/Mrzla gora | Slovenija | 55˙ | Uroš Gračner
| ZV | AS | 06.01.2005 | Dopoldanska grapa | KSA/Mrzla gora | Slovenija | 55˙ | Uroš Gračner
| ZV | | 05.11.2004 | Levi raz | Klemenča peč/ KSA | Slovenija | 4/ 3,2 | Uroš Pilih
| LV | | 01.11.2004 | Spit bull | Paklenica | Hrvaška | 7- | Urška Pušnik
| LV | | 01.11.2004 | Lidijina | Paklenica | Hrvaška | 5+/4 | Uroš Gračner
| LV | | 31.10.2004 | Danaja | Paklenica | Hrvaška | 6- | Uroš Gračner
| LV | | 31.10.2004 | Šaleška | Paklenica | Hrvaška | 5/4 | Uroš Gračner
| LV | | 30.10.2004 | Centralni kamin (varianta) | Paklenica | Hrvaška | 4+/5+ | Urška Pušnik
| LV | | 29.10.2004 | Nosorog | Paklenica | Hrvaška | 4/3 | Uroš Gračner
| LV | | 29.10.2004 | Zgrešena | Paklenica | Hrvaška | 6- | Uroš Gračner
| LV | | 29.10.2004 | Celjski steber | Paklenica | Hrvaška | 5+ | Uroš Gračner
| LV | | 24.10.2004 | Orhideja | Mrzla gora/ KSA | Slovenija | 4/3 | Uroš Gračner, Uroš Pilih
| LV | | 12.09.2004 | Direktna z Vzhodno | Mala Rinka/KSA | Slovenija | 4 | Drago Kovačič
| LV | | 11.09.2004 | Direktna (mimo glave) | Štajerska Rinka/KSA | Slovenija | 6- | Drago Kovačič
| LV | | 05.09.2004 | Pintarjeva | Lučki dedec / KSA | Slovenija | 5 | Dejan Stojanovič
| LV | | 05.09.2004 | Lukmanova | Vršiči / KSA | Slovenija | 4 | Alja Žehelj, Dejan Stojanovič
| LV | | 28.08.2004 | Kamin pri Durcah | Raduha/KSA | Slovenija | 4+ | Dejan Stojanovič
| LV | | 28.08.2004 | Študentska | Raduha/KSA | Slovenija | 5+ | Dejan Stojanovič
| LV | |
 |
|
Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prikaz: 351 - 400 od 463 zapisov |
|
|
|